Compétition | MLB 2022 |
Horaire | Mardi 19 juillet 2022, à 21h |
Notre pronostic | Victoire de la Ligue Américaine |
Cote | 1.95 (Misez 100 CAD et gagnez 195 CAD) |
Bookmaker | bwin |
1. | bwinUn bonus de 100 % jusqu'à 200 $ | Parier | ||
2. | Winsane SportsBooster vos débuts avec jusqu’à 450 CAD | Parier | ||
3. | CampeonBet100% de bonus jusqu'à 100$ | Parier |
⚾ Sport | Baseball |
🏆 Compétition | Major League Baseball |
🔎 Évènement | All Star Game MLB |
🏟️ Lieu | Dodger Stadium, Los Angeles |
📅 Date | 19 juillet 2022 |
🥇 Potentiel vainqueur | Ligue Américaine |
Créé en 1933 sous l’impulsion du journaliste sportif Arch Ward, le premier All Star Game de la MLB a eu lieu à Chicago et devait servir de vitrine à l’exposition universelle qui se tenait dans la ville cette année-là. Le succès de ce match des étoiles inaugural a néanmoins convaincu les dirigeants de la MLB d’en faire un événement annuel par la suite. Nommé ainsi en hommage à son principal instigateur, le trophée Arch Ward récompense depuis le meilleur joueur du All Star Game.
Par rapport aux autres ligues américaines (NBA, NFL, NHL), il s’agit du All Star Game le plus ancien, d’où son caractère prestigieux. Entre 2003 et 2016, le vainqueur du match bénéficiait même de l’avantage du terrain lors de la Série Mondiale, soit la grande finale de la MLB ! Historiquement, le bilan du All Star Game est plutôt équilibré : 46 victoires pour la Ligue Américaine et 43 victoires pour la Ligue Nationale. Cependant, l’équipe de la Ligue Nationale n’a plus gagné depuis 2012.
Concernant la composition des équipes, les joueurs sont désignés par les votes des fans. Seuls les lanceurs et les réservistes sont sélectionnés par les entraîneurs. La première phase du vote pour le All Star Game MLB 2022 vient d’ailleurs de s’achever et on connaît le nom des deux finalistes à chaque poste. La seconde phase va se dérouler du 5 au 8 juillet.
En attendant, les deux joueurs ayant récolté le plus de suffrages lors de la première phase sont d’ores et déjà assurés de disputer le match des étoiles : il s’agit d’Aaron Judge pour la Ligue Américaine et de Ronald Acuna Jr pour la Ligue Nationale. Voici la liste des finalistes à l’issue de la première phase du vote :
Poste | Ligue Américaine | Ligue Nationale |
---|---|---|
Lanceur | Shohei Ohtani (Angels) et Yordan Alvarez (Astros) | William Contreras (Braves) et Bryce Harper (Phillies) |
Receveur | Jose Trevino (Yankees) et Alejandro Kirk (Blue Jays) | Travis d'Arnaud (Braves) et Willson Contreras (Cubs) |
Premier but | Ty France (Mariners) et Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) | Pete Alonso (Mets) et Paul Goldschmidt (Cardinals) |
Deuxième but | Jose Altuve (Astros) et Santiago Espinal (Blue Jays) | Ozzie Albies (Braves) et Jazz Chisholm (Marlins) |
Troisième but | Rafael Devers (Red Sox) et José Ramirez (Guardians) | Manny Machado (Padres) et Nolan Arenado (Cardinals) |
Arrêt-court | Tim Anderson (White Sox) et Bo Bichette (Blue Jays) | Dansby Swanson (Braves) et Trea Turner (Dodgers) |
Joueur de champ extérieur | George Springer (Blue Jays), Mike Trout (Angels), Giancarlo Stanton (Yankees) et Lourdes Gurriel Jr. (Blue Jays) | Joc Pederson (Giants), Mookie Betts (Dodgers), Starling Marte (Mets) et Adam Duvall (Braves) |
1. | bwinUn bonus de 100 % jusqu'à 200 $ | Parier | ||
2. | Winsane SportsBooster vos débuts avec jusqu’à 450 CAD | Parier | ||
3. | CampeonBet100% de bonus jusqu'à 100$ | Parier |
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bookmakers pour parier sur le All Star Game MLB 2022. Ces trois sites de paris sportifs se mettent à la hauteur de l’événement et vont vous proposer plusieurs avantages intéressants pour faire vos pronostics :
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | MVP | Lieu | Équipe hôte |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Ligue Nationale | Ligue Américaine | 5-1 | Prince Fielder (Brewers) | Chase Field | Arizona Diamondbacks |
2012 | Ligue Nationale | Ligue Américaine | 8-0 | Melky Cabrera (Giants) | Kauffman Stadium | Kansas City Royals |
2013 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 3-0 | Mariano Rivera (Yankees) | Citi Field | New York Mets |
2014 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 5-3 | Mike Trout (Angels) | Target Field | Minnesota Twins |
2015 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 6-3 | Mike Trout (Angels) | Great American Ball Park | Cincinnati Reds |
2016 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 4-2 | Eric Hosmer (Royals) | Petco Park | San Diego Padres |
2017 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 2-1 | Robinson Cano (Mariners) | Marlins Park | Miami Marlins |
2018 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 8-6 | Alex Bregman (Astros) | Nationals Park | Washington Nationals |
2019 | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 4-3 | Shane Bieber (Indians) | Progressive Field | Cleveland Indians |
2021* | Ligue Américaine | Ligue Nationale | 5-2 | Vladimir Guerrero Jr (Jays) | Coors Field | Colorado Rockies |
*L’édition 2020 du All Star Game MLB a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.
Pour ce match des étoiles de la MLB, nous vous conseillons de parier sur la victoire de la Ligue Américaine ! Cette année encore, les meilleurs joueurs de cette conférence risquent de prendre le dessus sur leurs homologues adverses. L’équipe de la Ligue Américaine a d’ailleurs remporté les 8 dernières éditions du All Star Game. La présence du meilleur joueur de la MLB Shohei Ohtani et la forme actuelle des Yankees sont deux autres arguments qui nous incitent à faire ce pronostic.
PARIER SUR bwinVous voulez parier sur un autre match de baseball ?
Retrouvez les pronostics de nos experts ci-dessous :
Samedi 21 décembre 2024, Tyson Fury et Oleksandr Usyk entreront une nouvelle fois dans le ring, pour le match retour en vue des ceintures unifiées WBO, IBO, WBA et WBC des poids lourds. La rencontre sera se déroulera au Kingdom Arena de Riyad, en Arabie saoudite... Lire la suite
Top Bookmakers
bwin | Parier | ||
Winsane Sports | Parier | ||
CampeonBet | Parier | ||
Betibet Sports | Parier | ||
Betiton | Parier |